Technische Daten
| Name | Marienfels |
| Anleger (Steiger) Wesseling |
Rheinkilometer 669,393 linksrheinisch |
| Anleger (Steiger) Niederkassel - Lülsdorf | Rheinkilometer 667,958 rechtsrheinisch |
| Baujahr | 1932 |
| Hersteller | Schifffswerft Jean Stauf, Königswinter |
| Länge | 15,12 Meter |
| Größte Breite | 3,72 Meter |
| Anzahl Fahrgäste | 65 |
| Freibord | 0,57 Meter |
| Tragfähigkeit | 4,875 to |
| Hauptantrieb | 42 kW |
| Antriebsart | Schottel-Antrieb |








