Bankverbindungen
| Bankverbindungen der Stadtwerke Niederkassel nur Wassergeld und Abwassergebühren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konto: | 620 012 09 | Kreissparkasse Köln | Bankleitzahl: | 370 502 99 |
| IBAN | DE46 3705 0299 0062 0012 09 | BIC | COKSDE33 | |
| Konto: | 500 000 023 | VR-Bank Rhein-Sieg | Bankleitzahl: | 370 695 20 |
| IBAN | DE23 3706 9520 0500 0000 23 | BIC | GENODED1RST | |
| Bankverbindungen der Stadtwerke Niederkassel sonstiger Zahlungsverkehr und Kaution für Standrohre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konto: | 620 016 52 | Kreissparkasse Köln | Bankleitzahl: | 370 502 99 |
| IBAN | DE16 3705 0299 0062 0016 52 | BIC | COKSDE33 | |
| Konto: | 504 979 016 | VR-Bank Rhein-Sieg | Bankleitzahl: | 370 695 20 |
| IBAN | DE94 3706 9520 0504 9790 16 | BIC | GENODED1RST | |








